18-19 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?
2 mins read

18-19 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARI

18.04.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 43,58 TL
  • Motorin TL/lt: 42,13 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 42,18 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 31,09 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 26,81 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul’da 18 Nisan 2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir (Türkiye Petrolleri):

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL – ANADOLU 43,48 35,80 42,08 42,03 31,25 26,98 24,05 22,02
ISTANBUL – AVRUPA 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
ADALAR 43,47 35,79 42,07 42,02 31,24 26,97 24,04 22,02
ARNAVUTKOY 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
ATASEHIR 43,48 35,80 42,08 42,03 31,25 26,98 24,05 22,02
AVCILAR 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
BAGCILAR 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
BAHCELIEVLER 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
BAKIRKOY 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
BASAKSEHIR 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
BAYRAMPASA 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
BESIKTAS 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
BEYKOZ 43,48 35,80 42,08 42,03 31,25 26,98 24,05 22,02
BEYLIKDUZU 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
BEYOGLU 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
BUYUKCEKMECE 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
CATALCA 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
EMINONU 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
ESENLER 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
ESENYURT 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
EYUP 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
FATIH 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
GAZIOSMANPASA 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
GUNGOREN 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
KADIKOY 43,48 35,80 42,08 42,03 31,25 26,98 24,05 22,02
KAGITHANE 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
KARTAL 43,47 35,79 42,07 42,02 31,24 26,97 24,04 22,02
KUCUKCEKMECE 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
MALTEPE 43,47 35,79 42,07 42,02 31,24 26,97 24,04 22,02
PENDIK 43,47 35,79 42,07 42,02 31,24 26,97 24,04 22,02
SARIYER 43,57 35,81 42,16 42,11 31,26 26,99 24,06 22,49
SILE 43,47 35,79 42,07 42,02 31,24 26,97 24,04 22,02
SILIVRI 43,57 35,81 42,16 42,11 31,26 26,99 24,06 22,49
SISLI 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49
SULTANBEYLI 43,47 35,79 42,07 42,02 31,24 26,97 24,04 22,02
TUZLA 43,47 35,79 42,07 42,02 31,24 26,97 24,04 22,02
UMRANIYE 43,48 35,80 42,08 42,03 31,25 26,98 24,05 22,02
USKUDAR 43,47 35,79 42,07 42,02 31,24 26,97 24,04 22,02
ZEYTINBURNU 43,48 35,80 42,08 42,03 31,25 26,98 24,05 22,49
ZEYTINBURNU 43,57 35,80 42,15 42,10 31,25 26,98 24,05 22,49

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir